Датчик для исследования параметров виноградников TT-W (TreeTalker Wine)
Устройство предназначенное для отслеживания параметров деревьев и отправлять данные с часовым шагом по времени с достаточной автономностью в различных полевых условиях.
Доступно для предзаказа
Характеристики
| Страна | Италия |
|---|---|
| Электропитание устройства | 4 литий-ионные батареи + солнечная панель (приобретаются отдельно) |
| Светопропускание листвы | Светопропускание полога в 12 спектральных диапазонах 450*, 500*, 550*, 570*, 600*, 610+, 650* , 680** , 730** , 760** , 810** , 860** нм, где: * ±20 нм; ** ±10 нм |
| Хранение данных | Флэш-память для хранения данных 16 Мбайт |
| Температура и влажность воздуха | Термогигрометр: от -10 °С до +85 °С, погрешность ±0,1°C и влажность от 0 до 90 %, погрешность ±2% |
| Мониторинг функций дерева | Транспирация (поток сока), xастота выборки 1 час |
| Температура и влажность почвы | Термогигрометр ( ±0,1°C; ±2%) |
Описание
Датчик для измерения в режиме реального времени параметров сельскохозяйственных культур (виноградники, сады и т.д.): потребление воды деревьями, рост биомассы (диаметр) и состояние здоровья листьев через спектральные показатели и т.п.
Характеристики
| Страна | Италия |
|---|---|
| Электропитание устройства | 4 литий-ионные батареи + солнечная панель (приобретаются отдельно) |
| Светопропускание листвы | Светопропускание полога в 12 спектральных диапазонах 450*, 500*, 550*, 570*, 600*, 610+, 650* , 680** , 730** , 760** , 810** , 860** нм, где: * ±20 нм; ** ±10 нм |
| Хранение данных | Флэш-память для хранения данных 16 Мбайт |
| Температура и влажность воздуха | Термогигрометр: от -10 °С до +85 °С, погрешность ±0,1°C и влажность от 0 до 90 %, погрешность ±2% |
| Мониторинг функций дерева | Транспирация (поток сока), xастота выборки 1 час |
| Температура и влажность почвы | Термогигрометр ( ±0,1°C; ±2%) |
Описание
Датчик для измерения в режиме реального времени параметров сельскохозяйственных культур (виноградники, сады и т.д.): потребление воды деревьями, рост биомассы (диаметр) и состояние здоровья листьев через спектральные показатели и т.п.
