Инкубатор промышленный WIM-RL4 with illumination
Многокамерный инкубатор «WIM» с принудительной конвекцией воздуха. Имеет 4 камеры, каждая объемом 125 литров. Корпус выполнен из стали с порошковым покрытием, в комплекте 8 стальных полок с полиэтиленовым покрытием. Прибор подходит для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и других целей. Используется в лабораторных и промышленных целях, в области медицины, биологии и химии.
Доступно для предзаказа
Характеристики
| Страна | Корея |
|---|---|
| Вес, кг | 350 |
| Безопасность | защита от перегрева и перегрузки по току, детектор ошибок датчика |
| Дисплей | цифровой с обратной подсветкой |
| Материал камеры | нержавеющая сталь (304), устойчивая к коррозии |
| Электропитание | однофазное, 220 В / 50 Гц |
| Температурный диапазон | от 0°С до 60°С |
| Объем, л | 125 х 4 камеры |
| Потребляемая мощность, Вт | 4800 |
| В комплекте | 8 стальных полок с полиэтиленовым покрытием (по 2 для каждой камеры) |
| Контроллер | цифровой нечеткий контроллер с переключателем Jog-Shuttle (поворот и нажатие) |
| Габаритные размеры (Д)х(Ш)х(В), мм | 1655х845х1710 |
| Компрессор | 1/4НР х 4 камеры |
| Мощность нагрева, Вт | 650 х 4 камеры |
| Тип конвекции | принудительная |
| Время нагревания | 20 минут до 37°С; 30 минут до 50°С; |
| Время восстановления (дверь открыта 30 секунд) | 10 минут до 37°С; 12 минут до 50°С; |
| Размеры камеры (Д)х(Ш)х(В), мм | 500х500х500 |
| Допустимая нагрузка на одну полку, кг | до 16 |
Описание
Особенности:
- Запатентованная система управления Jog-Shuttle;
- Каждая камера имеет независимый контроллер для управления температурой и временем;
- Принудительный поток воздуха с помощью бесшумного двигателя вентилятора обеспечивает максимальную равномерность температуры в каждой камере;
- Внутренняя дверь из закаленного стекла для наблюдения за образцами без прерывания инкубации;
- Поддерживается режим блокировки для безопасности эксперимента (вход на Jog-Shuttle может быть отключен).
Характеристики
| Страна | Корея |
|---|---|
| Вес, кг | 350 |
| Безопасность | защита от перегрева и перегрузки по току, детектор ошибок датчика |
| Дисплей | цифровой с обратной подсветкой |
| Материал камеры | нержавеющая сталь (304), устойчивая к коррозии |
| Электропитание | однофазное, 220 В / 50 Гц |
| Температурный диапазон | от 0°С до 60°С |
| Объем, л | 125 х 4 камеры |
| Потребляемая мощность, Вт | 4800 |
| В комплекте | 8 стальных полок с полиэтиленовым покрытием (по 2 для каждой камеры) |
| Контроллер | цифровой нечеткий контроллер с переключателем Jog-Shuttle (поворот и нажатие) |
| Габаритные размеры (Д)х(Ш)х(В), мм | 1655х845х1710 |
| Компрессор | 1/4НР х 4 камеры |
| Мощность нагрева, Вт | 650 х 4 камеры |
| Тип конвекции | принудительная |
| Время нагревания | 20 минут до 37°С; 30 минут до 50°С; |
| Время восстановления (дверь открыта 30 секунд) | 10 минут до 37°С; 12 минут до 50°С; |
| Размеры камеры (Д)х(Ш)х(В), мм | 500х500х500 |
| Допустимая нагрузка на одну полку, кг | до 16 |
Описание
Особенности:
- Запатентованная система управления Jog-Shuttle;
- Каждая камера имеет независимый контроллер для управления температурой и временем;
- Принудительный поток воздуха с помощью бесшумного двигателя вентилятора обеспечивает максимальную равномерность температуры в каждой камере;
- Внутренняя дверь из закаленного стекла для наблюдения за образцами без прерывания инкубации;
- Поддерживается режим блокировки для безопасности эксперимента (вход на Jog-Shuttle может быть отключен).
