Инкубатор ThermoStable SIF-155
Инкубатор «ThermoStable SIF» c принудительной конвекцией воздуха. Изготавливаются в стальном корпусе с защищенным порошковым покрытием, внешней блокируемой и внутренней дверью из закалённого стекла. Трехсторонний механизм нагрева, обеспечивает равномерность и точность благодаря высокой производительности. Применяется в культивировании клеток животных и растений, хранение микроорганизмов, проращивание и т.д.
Доступно для предзаказа
Характеристики
| Страна | Корея |
|---|---|
| Вес, кг | 81 |
| Безопасность | защита от перегрева и перегрузки по току, детектор ошибок датчика |
| Электропитание | 120 В, 60 Гц или 230 В, 50 Гц |
| Температурный диапазон | от комнатной температуры + 5°С до 70°С |
| Габариты внешние (Ш)х(Д)х(В), мм | 700х760х906 |
| Габариты внутренние (Ш)х(Д)х(В), мм | 550х475х600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 438.1 |
| Материал внутренней части | нержавеющая сталь 304, устойчивая к коррозии |
| Объём, л | 155 |
| Температурный датчик | Pt 100 |
| Тип воздушного потока | принудительная конвекция |
| Мощность нагрева, Вт | 400 |
| Время нагревания | 17 минут до 37°С; 30 минут до 50°С; |
| Время восстановления (дверь открыта 30 секунд) | 3 минуты до 37°С; 4 минуты до 50°С; |
| Вентиляция | 1 вентиляционное отверстие с крышкой из нержавеющей стали (d = 40 мм) |
Описание
Особенности:
- Контроллер Smart-Lab с WiRe App Service;
- Оптимизированный воздушный поток благодаря механизму принудительного воздуха;
- Переменная настройка программы для нескольких шаблонов с несколькими сегментами;
- Функция самодиагностики;
- Автоматическая запись данных;
- Возможность подключения к Интернету с помощью WiFi;
- Встроенный RS232C и USB-накопитель для подключения к ПК.
Характеристики
| Страна | Корея |
|---|---|
| Вес, кг | 81 |
| Безопасность | защита от перегрева и перегрузки по току, детектор ошибок датчика |
| Электропитание | 120 В, 60 Гц или 230 В, 50 Гц |
| Температурный диапазон | от комнатной температуры + 5°С до 70°С |
| Габариты внешние (Ш)х(Д)х(В), мм | 700х760х906 |
| Габариты внутренние (Ш)х(Д)х(В), мм | 550х475х600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 438.1 |
| Материал внутренней части | нержавеющая сталь 304, устойчивая к коррозии |
| Объём, л | 155 |
| Температурный датчик | Pt 100 |
| Тип воздушного потока | принудительная конвекция |
| Мощность нагрева, Вт | 400 |
| Время нагревания | 17 минут до 37°С; 30 минут до 50°С; |
| Время восстановления (дверь открыта 30 секунд) | 3 минуты до 37°С; 4 минуты до 50°С; |
| Вентиляция | 1 вентиляционное отверстие с крышкой из нержавеющей стали (d = 40 мм) |
Описание
Особенности:
- Контроллер Smart-Lab с WiRe App Service;
- Оптимизированный воздушный поток благодаря механизму принудительного воздуха;
- Переменная настройка программы для нескольких шаблонов с несколькими сегментами;
- Функция самодиагностики;
- Автоматическая запись данных;
- Возможность подключения к Интернету с помощью WiFi;
- Встроенный RS232C и USB-накопитель для подключения к ПК.
