Характеристики
| Страна | США |
|---|---|
| Диаметр горловины, см | — |
| Давление выпускного клапана, psi | 22 |
| Вместимость жидкого азота, л | 230 |
| Скорость статического испарения | 2 % / день |
| Время статического хранения, дн. | 25 |
| Габариты ВхД (см) | 139.2х66.0 |
Описание
Характеристики
| Страна | США |
|---|---|
| Диаметр горловины, см | — |
| Давление выпускного клапана, psi | 22 |
| Вместимость жидкого азота, л | 230 |
| Скорость статического испарения | 2 % / день |
| Время статического хранения, дн. | 25 |
| Габариты ВхД (см) | 139.2х66.0 |
