Ротационный испаритель WEV-1001V
Цифровой ротационный испаритель «WEV-1001V» с вертикальным стеклянным холодильником. Принцип работы ротационного испарителя основан на понижении температуры кипения растворителя за счет создания в его системе пониженного давления. Подходит для дистилляции (смешанного) растворителя, конденсации раствора и суспензии, концентрирования жидкости, перекристаллизации сухого порошка и гранул, синтеза химических веществ, экстракции и т.д.
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
Характеристики
| Страна | Южная Корея |
|---|---|
| Вес, кг | 9.5 |
| Электропитание | 110 В / 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц |
| Температурный диапазон | от 0°С до 100°С |
| Потребляемая мощность, Вт | 1005 |
| В комплекте | 2 испарительные колбы объемом 0,5 и 1 литр; приёмная колба объемом 1 литр |
| Габариты (Ш)х(Д)х(В), мм | 560х320х660 |
| Размер бани | Ø254х130 |
| Мощность двигателя, Вт | 25 |
| Предельный вакуум | менее 3 мм рт. ст |
| Подъём колбы | автоматичесский |
| Тип бани | водяная |
| Тип стеклянного холодильника | вертикальный |
| Максимальная скорость испарения, мл/мин | 20 |
| Объем бани, л | 6.5 |
| Частота вращения, об/мин | 10-180 |
| Охлаждающая поверхность, см3 | 1300 |
| Объем принимающей колбы, мл | 1000 |
| Объем упариваемой колбы, мл | 100,250,500,1000 и 2000 |
Описание
Особенности:
- Цифровая система ПИД-регулирования, обеспечивающая точный контроль температуры;
- Цифровой дисплей с обратной подсветкой;
- Двойное уплотнение с материалами ПТФЭ и Vinton (фторкаучук) для обеспечения высокой степени вакуума;
- Насадка для удаления воздуха из конденсатора установлена снизу;
- Разделение ванны и основного блока делает конфигурацию гибкой;
- Ротационные испарители могут быть оснащены циркуляционным аспирационным насосом.
Характеристики
| Страна | Южная Корея |
|---|---|
| Вес, кг | 9.5 |
| Электропитание | 110 В / 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц |
| Температурный диапазон | от 0°С до 100°С |
| Потребляемая мощность, Вт | 1005 |
| В комплекте | 2 испарительные колбы объемом 0,5 и 1 литр; приёмная колба объемом 1 литр |
| Габариты (Ш)х(Д)х(В), мм | 560х320х660 |
| Размер бани | Ø254х130 |
| Мощность двигателя, Вт | 25 |
| Предельный вакуум | менее 3 мм рт. ст |
| Подъём колбы | автоматичесский |
| Тип бани | водяная |
| Тип стеклянного холодильника | вертикальный |
| Максимальная скорость испарения, мл/мин | 20 |
| Объем бани, л | 6.5 |
| Частота вращения, об/мин | 10-180 |
| Охлаждающая поверхность, см3 | 1300 |
| Объем принимающей колбы, мл | 1000 |
| Объем упариваемой колбы, мл | 100,250,500,1000 и 2000 |
Описание
Особенности:
- Цифровая система ПИД-регулирования, обеспечивающая точный контроль температуры;
- Цифровой дисплей с обратной подсветкой;
- Двойное уплотнение с материалами ПТФЭ и Vinton (фторкаучук) для обеспечения высокой степени вакуума;
- Насадка для удаления воздуха из конденсатора установлена снизу;
- Разделение ванны и основного блока делает конфигурацию гибкой;
- Ротационные испарители могут быть оснащены циркуляционным аспирационным насосом.
