Сушильный шкаф с принудительной конвекцией ThermoStable SOF-W105
Сушильный SMART шкаф «ThermoStable SOF» с принудительной конвекцией. Трехсторонний механизм нагрева, обеспечивает равномерность и точность благодаря высокой производительности. Имеет цифровую систему Fuzzy-PID управления, обеспечивая высокую точность температуры и контролер Smart-Lab. Подходит для сушки, выпечки, кондиционирования, отверждения, предварительного нагрева и старения.
Доступно для предзаказа
Характеристики
| Страна | Корея |
|---|---|
| Вес, кг | 69 |
| Безопасность | защита от перегрева и перегрузки по току, детектор ошибок датчика |
| Дисплей | 4 дюймовый сенсорный экран TFT LCD |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Температурный диапазон | от комн. +5°С до 250° |
| В комплекте | 2 проволочные полки из нержавеющей стали (нагрузка на одну полку до 16 кг) |
| Потребляемая мощность | 1390 |
| Габариты внутренние (Д)х(Ш)х(В), мм | 485х415х535 |
| Время нагрева | 25 минут до 100°С; 45 минут до 150°С; |
| Габариты внешние (Д)х(Ш)х(В), мм | 653х712х882 |
| Объём, л | 105 |
| Датчик | PT100 |
| Мощность нагрева, Вт | 1400 |
| Тип конвекции | принудительная |
| Время восстановления (дверь открыта 30 секунд) | 6 минут до 100°С; 6 минут до 10°С; |
| Вентиляция | Два вентиляционных отверстия с крышкой из нержавеющей стали (d=40 мм) |
| Контроллер | Smart-Lab |
| Материал | внутренняя часть: нержавеющая сталь 304, устойчивая к коррозии; корпус: сталь с порошковым покрытием; изоляция стекловата |
Описание
Особенности:
- Оптимизированный воздушный поток благодаря механизму принудительного обдува;
- Smart-Lab Controller WiRe App Service;
- Автоматическая запись данных и функция самодиагностики;
- Переменная настройка программы для нескольких шаблонов с несколькими сегментами;
- Возможность подключения к Интернету через WiFi;
- Интерфейс RS232C и USB-память для мониторинга и управления с ПК;
- Эргономичный дизайн.
Характеристики
| Страна | Корея |
|---|---|
| Вес, кг | 69 |
| Безопасность | защита от перегрева и перегрузки по току, детектор ошибок датчика |
| Дисплей | 4 дюймовый сенсорный экран TFT LCD |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Температурный диапазон | от комн. +5°С до 250° |
| В комплекте | 2 проволочные полки из нержавеющей стали (нагрузка на одну полку до 16 кг) |
| Потребляемая мощность | 1390 |
| Габариты внутренние (Д)х(Ш)х(В), мм | 485х415х535 |
| Время нагрева | 25 минут до 100°С; 45 минут до 150°С; |
| Габариты внешние (Д)х(Ш)х(В), мм | 653х712х882 |
| Объём, л | 105 |
| Датчик | PT100 |
| Мощность нагрева, Вт | 1400 |
| Тип конвекции | принудительная |
| Время восстановления (дверь открыта 30 секунд) | 6 минут до 100°С; 6 минут до 10°С; |
| Вентиляция | Два вентиляционных отверстия с крышкой из нержавеющей стали (d=40 мм) |
| Контроллер | Smart-Lab |
| Материал | внутренняя часть: нержавеющая сталь 304, устойчивая к коррозии; корпус: сталь с порошковым покрытием; изоляция стекловата |
Описание
Особенности:
- Оптимизированный воздушный поток благодаря механизму принудительного обдува;
- Smart-Lab Controller WiRe App Service;
- Автоматическая запись данных и функция самодиагностики;
- Переменная настройка программы для нескольких шаблонов с несколькими сегментами;
- Возможность подключения к Интернету через WiFi;
- Интерфейс RS232C и USB-память для мониторинга и управления с ПК;
- Эргономичный дизайн.
