Универсальная система получения воды I, II и III типа EASY 15
Модель EASY — 15 является универсальной системой «все-в-одном» для получения воды I, II и III типа из водопроводной воды. Специально разработана для пользователей с различными областями применения чистой воды, но при этом требуя экономии средств.
Очистка идет за счет модуля обратного осмоса, а также нескольких последовательных картриджей, которые при прокачивании воды через себя, удерживают все соли и механические примеси по ионообменному типу. Ультрафиолетовая лампа с двойной длиной волны обеспечивает окисление органических молекул и уничтожение бактерий. Активируется лампа только при получении сверхчистой воды.
Характеристики
| Страна | Китай |
|---|---|
| Вес, кг | 38 |
| Внешние габариты, (Ш)×(Г)×(В), мм | 390 × 540 × 500 |
| Микропроцессорный контроллер | наличие |
| Диспенсер розлива воды | нет |
| Финишный фильтр 0.22 мкм | наличие |
| Картридж ультра-фильтрации | нет |
| Модуль ультра-очистки | есть |
| УФ-лампа обеззараживания бака | нет |
| Насос высокого давления | 1 |
| Тип получаемой воды | I, II и III тип |
| Модуль электродеионизации (EDI) | нет |
| УФ-лампа системы очистки | 254 нм |
| Воздушный фильтр для бака | нет |
| Датчик протечек | наличие |
| ЖК-дисплей | наличие |
| Датчик проводимости | наличие |
| Электропитание, В / Гц | 220 / 50 |
| Источник питающей воды | водопроводная |
| Датчик уровня воды в баке | Встроенный бак |
| Объем накопительного бака, л | Встроенный |
| Датчик (TOC) общего органического углерода | нет |
| Картридж микро-фильтрации | нет |
| Модуль очистки | есть |
| Модуль обратного осмоса | есть |
| Модуль предварительной очистки | есть |
| Тип установки | настольная |
Описание
Особенности:
- Прямая очистка водопроводной воды «все-в-одном для получения воды I, II и III типа Сигнализация о резком ухудшении качества воды;
- Компактная конструкция, легко помещается в лаборатории;
- Сигнал при резком ухудшении качества воды;
- Одноразовый встроенный картридж упрощает эксплуатацию. Замена любого компонента занимает меньше времени;
- Двойная удлиненная установка очистительного картриджа для удобства замены и увеличения срока службы;
- Сверхчистая вода без эндотоксина и без РНК предназначена для культивирования клеток и применения в молекулярной биологии.
Характеристики
| Страна | Китай |
|---|---|
| Вес, кг | 38 |
| Внешние габариты, (Ш)×(Г)×(В), мм | 390 × 540 × 500 |
| Микропроцессорный контроллер | наличие |
| Диспенсер розлива воды | нет |
| Финишный фильтр 0.22 мкм | наличие |
| Картридж ультра-фильтрации | нет |
| Модуль ультра-очистки | есть |
| УФ-лампа обеззараживания бака | нет |
| Насос высокого давления | 1 |
| Тип получаемой воды | I, II и III тип |
| Модуль электродеионизации (EDI) | нет |
| УФ-лампа системы очистки | 254 нм |
| Воздушный фильтр для бака | нет |
| Датчик протечек | наличие |
| ЖК-дисплей | наличие |
| Датчик проводимости | наличие |
| Электропитание, В / Гц | 220 / 50 |
| Источник питающей воды | водопроводная |
| Датчик уровня воды в баке | Встроенный бак |
| Объем накопительного бака, л | Встроенный |
| Датчик (TOC) общего органического углерода | нет |
| Картридж микро-фильтрации | нет |
| Модуль очистки | есть |
| Модуль обратного осмоса | есть |
| Модуль предварительной очистки | есть |
| Тип установки | настольная |
Описание
Особенности:
- Прямая очистка водопроводной воды «все-в-одном для получения воды I, II и III типа Сигнализация о резком ухудшении качества воды;
- Компактная конструкция, легко помещается в лаборатории;
- Сигнал при резком ухудшении качества воды;
- Одноразовый встроенный картридж упрощает эксплуатацию. Замена любого компонента занимает меньше времени;
- Двойная удлиненная установка очистительного картриджа для удобства замены и увеличения срока службы;
- Сверхчистая вода без эндотоксина и без РНК предназначена для культивирования клеток и применения в молекулярной биологии.
